Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
jeudi 23 juin 2022, 20:35
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
0 0 | 1 |
NAN 0 | 0 |
45 | 86,05 % | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
NAN 0 | 0 |
100 0 | 1 |
43 | 80 % | 2 |
Saison été 2022 - Saison 2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45 | 31 | 5,63 | 3,88 | 33,88 | 31,5 | 37,5 % | 50 % | 10 |
![]() |
22 | 26 | 3,14 | 3,71 | 33,14 | 34,29 | 0 % | 75 % | 8 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bibeau, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | Robert, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert, François | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Bonvouloir, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Gaumond, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Walker, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rainville, Jean | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roy, Félix-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deland, Marc-André (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Ferland, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Malenfant, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Brisebois, Megan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagnon, Carl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labrecque, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plouffe, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mathieu, Touzin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Menard, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ménard, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Choinière, Pierre-alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Provost, D'achat y (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Provost, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Robert, François (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denis, Lou-Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
43 | Michaud, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Brodeur, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Paré, Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Larivière, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Roussel, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Leduc, Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Marziali, Jean-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Duhamel, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Charbonneau, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Larose, Jimmy | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Barabé, Emrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Cormier, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Menard, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cléroux, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rainville, Yan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bibeau, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Labrecque, Mathieu (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
31 | Robert, François (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Charbonneau, Martin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gagnon, Carl | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
