Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
jeudi 23 juin 2022, 21:30
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
60 3 | 5 |
75 1 | 4 |
73 | 97,14 % | 12 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
25 1 | 4 |
40 3 | 5 |
70 | 89,04 % | 14 |
Saison été 2022 - Saison 2022
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 20 | 5,14 | 2,86 | 40,29 | 34,86 | 37,5 % | 70 % | 24 |
![]() |
24 | 42 | 3 | 5,25 | 35,63 | 36,75 | 50 % | 60 % | 26 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | Rainville , William | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Rainville , Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Bilodeau, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Hémond , Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Guérin, Louis-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Jacques, Rafaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | St-Jacques, Éloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Santerre, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Rainville , Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adam, Jean francois (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonvouloir-Longpré, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Desaulet, Eli (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Joncas, Steve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | Paradis, Jean-Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Marcotte, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Benjamin, Claude | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Benjamin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostiguy, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Ostiguy, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Plante, Jasson | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plante, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Cardin, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Drouin, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Swewnen, jessy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monty, Benoit (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Choiniere, Pierre alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Harbec, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Daigneault, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortier, Keven (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Rainville , Jérémy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Adam, Jean francois (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Joncas, Steve | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Monty, Benoit (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Aucun entraîneur trouvé pour cette équipe. |
